Gebührentabellen
Steuern
| Art | Gebühr |
| Grundsteuer A | 390 v.H. |
| Grundsteuer B | 250 v.H. |
| Gewerbesteuer | 340 v.H. |
| Hundesteuer | jeder Hund 80 EUR jeder 2. Hund und weitere Hund 160 EUR |
| Zwinger | 160,00 EUR |
| Hundesteuerersatzmarken | 6,00 EUR |
- Hebesatzsatzung Gemeinde Buchenbach ab 01.01.2025
(PDF Datei - 779 KB)
Kindergarten - Unteribental
Kinder ab 3 Jahren (Ü3) - 11 Monatsbeiträge
| Kinder ab 3 Jahren (Ü3) | Kindergartenjahr 2025/26 gültig ab 01.09.2025 (6,5 h/Tag) | Kindergartenjahr 2026/27 gültig ab 01.09.2026 (6,5 h/Tag) | Kindergartenjahr 2026/27 gültig ab 01.09.2026 (7 h/Tag) |
| für das Kind aus einer Familie mit einem Kind** | 218,00 EUR | 226,00 EUR | 244,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren** | 168,00 EUR | 176,00 EUR | 190,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren** | 115,00 EUR | 120,00 EUR | 130,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren** | 39,00 EUR | 40,00 EUR | 43,00 EUR |
| ** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen |
| Kinder ab 3 Jahren (Ü3) | Kindergartenjahr 2027/28 gültig ab 01.09.2027 (6,5 h/Tag) | Kindergartenjahr 2027/28 gültig ab 01.09.2027 (7 h/Tag) |
| für das Kind aus einer Familie mit einem Kind** | 236,00 EUR | 255,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren** | 183,00 EUR | 198,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren** | 125,00 EUR | 135,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren** | 41,00 EUR | 44,00 EUR |
| ** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen |
Krippen-Gruppe für Kinder 1. bis 3. Lebensjahr (U3) - 11 Monatsbeiträge
| Kinder von 1 bis 3 Jahren (U3) | Kindergartenjahr 2025/26 gültig ab 01.09.2025 (6,5 h/Tag) | Kindergartenjahr 2026/27 gültig ab 01.09.2026 (6,5 h/Tag) | Kindergartenjahr 2026/27 gültig ab 01.09.2026 (7 h/Tag) |
| für das Kind aus einer Familie mit einem Kind** | 514,00 EUR | 537,00 EUR | 580,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren** | 382,00 EUR | 399,00 EUR | 431,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren** | 258,00 EUR | 269,00 EUR | 291,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren** | 102,00 EUR | 106,00 EUR | 114,00 EUR |
| ** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen |
| Kinder von 1 bis 3 Jahren (U3) | Kindergartenjahr 2027/28 gültig ab 01.09.2027 (6,5 h/Tag) | Kindergartenjahr 2027/28 gültig ab 01.09.2027 (7 h/Tag) |
| für das Kind aus einer Familie mit einem Kind** | 559,00 EUR | 604,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren** | 416,00 EUR | 449,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren** | 280,00 EUR | 302,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren** | 110,00 EUR | 119,00 EUR |
| ** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen |
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:
| Art | Gebühr |
| Wassergebühren (zzgl. Umsatzsteuer) | 2,20 EUR/m³ |
| Hauswasserzähler (zzgl. Umsatzsteuer) | 0,70 EUR/Monat |
| Schmutzwassergebühren | 1,26 EUR/m³ |
| Niederschlagswassergebühr | 0,28 EUR/m² |
- Abwassersatzung der Gemeinde Buchenbach (gültig ab 01.01.2023)
(PDF Datei - 614 KB) - Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Buchenbach (gültig ab 01.01.2023)
(PDF Datei - 509 KB)
Friedhofs- und Bestattungsgebühren:
Für Auskünfte über die Gebühren des Friedhofs- und Bestattungswesens steht Ihnen die Gemeindeverwaltung gerne zur Verfügung.
Verwaltungsgebühren:
| Reisepass (24. Lebensjahr noch nicht vollendet) | 37,50 EUR |
| Reisepass (24. Lebensjahr vollendet) | 70,00 EUR |
| Vorläufiger Personalausweis | 10,00 EUR |
| Personalausweis (24. Lebensjahr noch nicht vollendet) | 27,60 EUR |
| Personalausweis (24. Lebensjahr vollendet) | 46,00 EUR |
| Lichtbildaufnahme bei Antragstellung Personalausweis bzw. Reisepass | 6,00 EUR |
| Polizeiliches Führungszeugnis | 13,00 EUR |
| Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 EUR |
| Meldebescheinigung Person/Familie | 5,00 EUR |
| Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 EUR |
| Gewerbeanmeldung, -abmeldung und -ummeldung | 15,00 EUR |
| Erste Beglaubigung | 3,00 EUR |
| Jede weitere Beglaubigung | 1,50 EUR |
| Einfache Melderegisterauskunft | 5,00 EUR |
| Erweiterte Melderegisterauskunft | 10,00 EUR |
| Müllsack | 6,40 EUR |
| Führerscheinantrag (außer bei Standardumtausch) | 5,10 EUR |
Benutzung der gemeindlichen Räume:
Hinzu kommen noch die Nebenkosten für die Nutzung der Räume. Diese bitten wir mit der Gemeindeverwaltung abzuklären.
Sommerberghalle:
| Kulturelle Veranstaltungen | auf Anfrage |
| Tanz- und ähnliche Veranstaltungen | auf Anfrage |
Halle Unteribental:
| Halle und Küche | auf Anfrage |
| Bürgersaal einschließlich Serviceraum | auf Anfrage |
| Nur WC-Anlage | auf Anfrage |
Sport- und Festplatz Gummenwald:
| Öffentliche Vereinsveranstaltungen | auf Anfrage |
| Nichtöffentliche Vereinsveranstaltungen | auf Anfrage |
| Nichtöffentliche Veranstaltungen und Feiern | auf Anfrage |
| auf Anfrage |
Umkleide- und Duschgebäude
| Je Veranstaltungstag | auf Anfrage |
| Duschmarken (Stück) | 2,00 EUR |
Grillstelle und überdachter Vorplatz einschl. WC Benutzung
| Vereine | auf Anfrage |
| Sonstige Gruppenfeiern | auf Anfrage |
| Auswärtige Schulen und Kindergärten | auf Anfrage |
Gemeindehaus Wagensteig:
| Großer Saal inklusive Küche | auf Anfrage |
| Kleiner Raum EG inklusive Küche | auf Anfrage |
Schule Falkensteig:
| Veranstaltungen in den Räumen des EG | auf Anfrage |
Kurtaxe
| 01.01.2017 | 01.01.2021 | |
| Kurtaxe pro Person und Aufenthaltstag | 1,40 € | 2,10 € |
