Öffnungszeiten und Gebühren
Öffnungszeiten
Geöffnet: Montag bis Freitag 07:30 - 14:00 Uhr
Bring- und Abholzeiten:
Kleinkindgruppe:
Bringzeit bis 9:00 Uhr
Abholzeit ab 12:00 Uhr
Kindergartengruppe:
Bringzeit bis 9:00 Uhr
Abholzeit ab 12:30 Uhr
Bring- und Abholzeiten:
Kleinkindgruppe:
Bringzeit bis 9:00 Uhr
Abholzeit ab 12:00 Uhr
Kindergartengruppe:
Bringzeit bis 9:00 Uhr
Abholzeit ab 12:30 Uhr
Kinder ab 3 Jahren (Ü3) - 11 Monatsbeiträge
| Kinder ab 3 Jahren (Ü3) | Kindergartenjahr 2025/26 gültig ab 01.09.2025 (6,5 h/Tag) | Kindergartenjahr 2026/27 gültig ab 01.09.2026 (6,5 h/Tag) | Kindergartenjahr 2026/27 gültig ab 01.09.2026 (7 h/Tag) |
| für das Kind aus einer Familie mit einem Kind** | 218,00 EUR | 226,00 EUR | 244,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren** | 168,00 EUR | 176,00 EUR | 190,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren** | 115,00 EUR | 120,00 EUR | 130,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren** | 39,00 EUR | 40,00 EUR | 43,00 EUR |
| ** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen |
| Kinder ab 3 Jahren (Ü3) | Kindergartenjahr 2027/28 gültig ab 01.09.2027 (6,5 h/Tag) | Kindergartenjahr 2027/28 gültig ab 01.09.2027 (7 h/Tag) |
| für das Kind aus einer Familie mit einem Kind** | 236,00 EUR | 255,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren** | 183,00 EUR | 198,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren** | 125,00 EUR | 135,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren** | 41,00 EUR | 44,00 EUR |
| ** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen |
Krippen-Gruppe für Kinder vor dem 3. Lebensjahr (U3) - 11 Monatsbeiträge
| Kinder von 1 bis 3 Jahren (U3) | Kindergartenjahr 2025/26 gültig ab 01.09.2025 (6,5 h/Tag) | Kindergartenjahr 2026/27 gültig ab 01.09.2026 (6,5 h/Tag) | Kindergartenjahr 2026/27 gültig ab 01.09.2026 (7 h/Tag) |
| für das Kind aus einer Familie mit einem Kind** | 514,00 EUR | 537,00 EUR | 580,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren** | 382,00 EUR | 399,00 EUR | 431,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren** | 258,00 EUR | 269,00 EUR | 291,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren** | 102,00 EUR | 106,00 EUR | 114,00 EUR |
| ** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen |
| Kinder von 1 bis 3 Jahren (U3) | Kindergartenjahr 2027/28 gültig ab 01.09.2027 (6,5 h/Tag) | Kindergartenjahr 2027/28 gültig ab 01.09.2027 (7 h/Tag) |
| für das Kind aus einer Familie mit einem Kind** | 559,00 EUR | 604,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren** | 416,00 EUR | 449,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren** | 280,00 EUR | 302,00 EUR |
| für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren** | 110,00 EUR | 119,00 EUR |
| ** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen |
