Gebührentabellen
Steuern
Art | Gebühr |
Grundsteuer A | 320 v.H. |
Grundsteuer B | 350 v.H. |
Gewerbesteuer | 340 v.H. |
Hundesteuer | jeder Hund 80 EUR jeder 2. Hund und weitere Hund 160 EUR |
Zwinger | 160,00 EUR |
Hundesteuerersatzmarken | 6,00 EUR |
Kindergarten - Unteribental
Kinder ab 3 Jahren (Ü3) - 11 Monatsbeiträge
| Kindergartenjahr 2023/24 |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind** | 189,00 EUR |
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren** | 146,00 EUR |
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren** | 99,00 EUR |
für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren** | 33,00 EUR |
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen | |
Krippen-Gruppe für Kinder 1. bis 3. Lebensjahr (U3) - 11 Monatsbeiträge
| Kindergartenjahr 2023/24 |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind** | 445,00 |
für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern ** unter 18 Jahren | 331,00 |
für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern ** unter 18 Jahren | 224,00 |
für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern ** unter 18 Jahren | 89,00 |
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen | |
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:
Art | Gebühr |
Wassergebühren (zzgl. Umsatzsteuer) | 2,20 EUR/m³ |
Hauswasserzähler (zzgl. Umsatzsteuer) | 0,70 EUR/Monat |
Schmutzwassergebühren | 1,26 EUR/m³ |
Niederschlagswassergebühr | 0,28 EUR/m² |
Friedhofs- und Bestattungsgebühren:
Für Auskünfte über die Gebühren des Friedhofs- und Bestattungswesens steht Ihnen die Gemeindeverwaltung gerne zur Verfügung.
Verwaltungsgebühren:
Verlängerung / Änderung Kinderreisepass | 6,00 EUR |
Reisepass (24. Lebensjahr noch nicht vollendet) | 37,50 EUR |
Reisepass (24. Lebensjahr vollendet) | 70,00 EUR |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 EUR |
Personalausweis (24. Lebensjahr noch nicht vollendet) | 22,80 EUR |
Personalausweis (24. Lebensjahr vollendet) | 37,00 EUR |
Polizeiliches Führungszeugnis | 13,00 EUR |
Auszug aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 EUR |
Meldebescheinigung Person/Familie | 5,00 EUR |
Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 EUR |
Gewerbeanmeldung, -abmeldung und -ummeldung | 15,00 EUR |
Erste Beglaubigung | 3,00 EUR |
Jede weitere Beglaubigung | 1,50 EUR |
Einfache Melderegisterauskunft | 5,00 EUR |
Erweiterte Melderegisterauskunft | 10,00 EUR |
Müllsack | 5,00 EUR |
Führerscheinantrag (außer bei Standardumtausch) | 5,10 EUR |
Benutzung der gemeindlichen Räume:
Hinzu kommen noch die Nebenkosten für die Nutzung der Räume. Diese bitten wir mit der Gemeindeverwaltung abzuklären.
Sommerberghalle:
Kulturelle Veranstaltungen | auf Anfrage |
Tanz- und ähnliche Veranstaltungen | auf Anfrage |
Halle Unteribental:
Halle und Küche | auf Anfrage |
Bürgersaal einschließlich Serviceraum | auf Anfrage |
Nur WC-Anlage | auf Anfrage |
Sport- und Festplatz Gummenwald:
Öffentliche Vereinsveranstaltungen | auf Anfrage |
Nichtöffentliche Vereinsveranstaltungen | auf Anfrage |
Nichtöffentliche Veranstaltungen und Feiern | auf Anfrage |
| auf Anfrage |
Umkleide- und Duschgebäude
Je Veranstaltungstag | auf Anfrage |
Duschmarken (Stück) | 2,00 EUR |
Grillstelle und überdachter Vorplatz einschl. WC Benutzung
Vereine | auf Anfrage |
Sonstige Gruppenfeiern | auf Anfrage |
Auswärtige Schulen und Kindergärten | auf Anfrage |
Gemeindehaus Wagensteig:
Großer Saal inklusive Küche | auf Anfrage |
Kleiner Raum EG inklusive Küche | auf Anfrage |
Schule Falkensteig:
Veranstaltung im großen Saal UG | auf Anfrage |
Kurtaxe
| 01.01.2017 | 01.01.2021 |
Kurtaxe pro Person und Aufenthaltstag | 1,40 € | 2,10 € |